Svømmehallens åbningstider & priser
Brønderslev Svømmehal er en dejlig bruger- og handicapvenlig svømmehal med mange faciliteter.
Fra d. 1/11 2025
Mandag: 06.00 – 10.00 & 15.00 – 17.00 & 19.00 – 20.30
Tirsdag: 06.00 – 10.00 & 15.00 – 19.00**
Onsdag: 06.00 – 10.00 & 15.00 – 17.00
Torsdag: 06.00 – 10.00 & 15.00 – 20.00
Fredag: 06.00 – 10.00 & 15.00 – 17.00
Lørdag: 12.00 – 15.00
Søndag: 10.00 – 15.00
**tirsdag fra kl. 16.30 er legeområdet incl. klatrevæg og vipper lukket, PGA. BSK08 undervisning.
I weekenderne bliver alle sendt op ad vandet 15 minutter før lukketid.
Priser | Billet | 10-turs | 25-turs |
| Voksen | 60,- | 550,- | 1.250,- |
| Barn u/ 16 år | 45,- | 400,- | 875,- |
| Barn u/ 3 år | 0,- | 0,- | 0,- |
| Familie billet 2 voksne og 2 børn | 180,- | ||
| Pensionist | 55,- | 500,- | 1.125,- |
| Ledsager | 0,- | ||
| Morgenbillet Skal indløses inden kl. 06.15 | 45,- | 450,- | |
| Saunagus | 15,-* | ||
| Combi-billet** | 80,- | ||
| Combi-månedskort | 650,- | ||
| Månedskort | 500,- | ||
| 6 måneders kort | 3.000,- | ||
| Årskort | 5.000,- | ||
| *Dette gælder også for klippekort, månedskort, årskort, Flex Familie og Fleksibel Formiddagstræning. Bemærk, at adgang til saunagus også kræver en gyldig entrébillet til svømmehallen. | |||
| **Combi-billet er til svømmehallen og svederen. |